直流锅炉也叫蒸汽发生器,是指靠给水泵压力,使给水顺序通过节能器、蒸发受热面、再加热受热面,将水全部变为过热水蒸汽的锅炉。直流锅炉在20世纪20年代初即已发明,30年代开始应用。具有不用汽包;压力参数范围宽,既可用于亚临界压力等优点。
进口控制器可保证锅炉稳定运行,实现无人值守
该锅炉能效高于标准值以上,使用寿命较长。按照欧洲标准,铸硅铝换热器等核心部件设计使用寿命20年以上
模块化和群控技术带来15%以上的节能以及实现多台备用,适用工况广泛,模块组合方式适用各种工况
低的一氧化碳CO,氮氧化物N Ox排放,更加清洁环保,达到低氮排放30毫克以下.在运行过程中噪音低于55dB
温度调节范围广泛,按照欧洲安全要求设计,全程监控燃烧状态,确保使用安全
占地面积小结构紧凑,体积小,重量轻,锅炉采用轮式底座, 方便运输
型号 | 单位 | QXW0.5-1.0-Q | QXW0.7-1.0-Q | QXW1-1.0-Q | QXW1.5-1.0-Q | QXW2-1.0-Q |
额定蒸发量 | T/h | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
工作压力 | MPa | 0.7~1.6 | ||||
蒸汽温度 | ℃ | 最高204 | ||||
氮排放量 | mg | ≤50mg | ||||
天然气压力 | Pa | 4000-6000 | 6000-8000 | 6000-8000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
热效率 | % | 98 | ||||
水试验压力 | MPa | 2.0 | ||||
长 | mm | 2800 | 2800 | 2900 | 3270 | 3500 |
宽 | mm | 1340 | 1400 | 1440 | 1500 | 1600 |
高 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 |
设备水容量 | L | ≤30L | ||||
排烟温度 | ℃ | ≤50℃ | ||||
设计燃料 | 天然气/液化气/轻油 | |||||
燃料消耗量 天然气/液化气/轻油 | m³/h | 34 | 47 | 68 | 102 | 136 |
kg/h | 28 | 40 | 56 | 84 | 112 | |
L/h | 32 | 45 | 64 | 96 | 128 | |
蒸汽接口 | DN | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 |
给水接口 | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
冷凝水出口 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
烟囱口径内径 | mm | 220 | 273 | 273 | 325 | 325 |
123